فهرست پروازهای خروجی از ایران
توجه: ساعت حرکت به وقت ایران و ساعت فرود به وقت محلی عربستان است.
| شماره | تاریخ | مبدا | حرکت | مقصد | فرود | هواپیمایی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19JUN2805 | ۱۳۹۲/۳/۲۹ | مشهد | ۱۸:۳۰ | مدينه | ۲۱:۰۰ | سعودي | 74E |
| 19JUN2857 | ۱۳۹۲/۳/۲۹ | شيراز | ۲۰:۰۰ | مدينه | ۲۱:۰۰ | سعودي | A340 |
| 19JUN5026 | ۱۳۹۲/۳/۲۹ | زنجان | ۲۰:۲۰ | جده | ۲۲:۲۵ | ماهان | A30 |
| 19JUN1506 | ۱۳۹۲/۳/۲۹ | اصفهان | ۲۳:۱۰ | جده | ۰۰:۳۰ | ايران اير | 747 |
| 20JUN2865 | ۱۳۹۲/۳/۳۰ | تهران-مهرآباد | ۰۲:۰۰ | مدينه | ۰۳:۳۵ | سعودي | A330 |
| 20JUN5036 | ۱۳۹۲/۳/۳۰ | تهران-مهرآباد | ۰۹:۱۵ | جده | ۱۱:۲۵ | ماهان | A30 |
| 20JUN1510 | ۱۳۹۲/۳/۳۰ | تهران-مهرآباد | ۱۲:۱۰ | جده | ۱۴:۰۰ | ايران اير | 747 |
| 20JUN2811 | ۱۳۹۲/۳/۳۰ | يزد | ۱۶:۰۰ | مدينه | ۱۷:۳۰ | سعودي | A340 |
| 20JUN2819 | ۱۳۹۲/۳/۳۰ | اروميه | ۲۰:۱۰ | مدينه | ۲۲:۲۰ | سعودي | A330 |
| 20JUN5038 | ۱۳۹۲/۳/۳۰ | كرمان | ۲۰:۳۰ | جده | ۲۲:۲۵ | ماهان | A30 |
| 20JUN1512 | ۱۳۹۲/۳/۳۰ | اصفهان | ۲۳:۱۰ | جده | ۰۰:۳۰ | ايران اير | 747 |
| 21JUN2873 | ۱۳۹۲/۳/۳۱ | اصفهان | ۰۰:۱۵ | مدينه | ۰۱:۳۵ | سعودي | A330 |
| 21JUN2867 | ۱۳۹۲/۳/۳۱ | تهران-مهرآباد | ۰۲:۰۰ | مدينه | ۰۳:۳۵ | سعودي | A330 |
| 21JUN2807 | ۱۳۹۲/۳/۳۱ | تهران-مهرآباد | ۰۴:۰۰ | مدينه | ۰۵:۳۵ | سعودي | 74E |
| 21JUN5098 | ۱۳۹۲/۳/۳۱ | ساري | ۰۵:۲۰ | جده | ۰۷:۵۱ | ماهان | A30 |
| 21JUN1514 | ۱۳۹۲/۳/۳۱ | تهران-مهرآباد | ۰۵:۴۰ | جده | ۰۷:۴۵ | ايران اير | AB3 |
| 21JUN5006 | ۱۳۹۲/۳/۳۱ | تهران-مهرآباد | ۰۹:۱۵ | جده | ۱۱:۲۵ | ماهان | B.7 |
| 21JUN1516 | ۱۳۹۲/۳/۳۱ | تهران-مهرآباد | ۱۲:۱۰ | جده | ۱۴:۰۰ | ايران اير | 747 |
| 21JUN2853 | ۱۳۹۲/۳/۳۱ | شيراز | ۱۶:۰۰ | مدينه | ۱۷:۰۰ | سعودي | A330 |
| 21JUN1604 | ۱۳۹۲/۳/۳۱ | اردبيل | ۱۶:۰۰ | جده | ۱۸:۴۵ | ايران اير | AB3 |
